| 数码相机类型 | 准专业便携 | |
| 有效像素数 | 1220万 | |
| 最大像素数 | 1290万 | |
| 最高分辩率 | 4272×2856 | |
| 传感器类型 | CMOS | |
| 传感器尺寸 | 24.9×16.6mm | |
| 对焦方式 | 单点对焦 单点高速对焦 11点对焦 11点高速对焦 超焦距对焦 面部检测对焦 | |
| 发布日期 | 2009年09月 |
| 焦距(相当于35mm相机) | 36mm | |
| 实际焦距 | 24mm | |
| 普通对焦范围 | 60cm - 无穷远 | |
| 微距对焦范围 | 30cm - 无穷远 | |
| 超微距对焦距离 | 30cm | |
| 光圈范围 | F2.8/F16 | |
| 镜头型号 | LEICA ELMARIT 1:2.8/24mm镜头 | |
| 镜头说明 | 镜片结构6组8片,其中带有一片非球面镜 查看镜头报价 |
| 快门速度 | 30-1/2000秒 |
| 曝光模式 | 程序AE,光圈优先AE,快门优先AE,手动,电影,自定义(2) | |
| 曝光补偿 | 1/3 EV阶段,-3 - +3EV 自动曝光补偿 1/3-1 EV阶段,3张(件) | |
| 曝光测光 | 多分区评价测光(MS) 点测光(SP) 中央重点加权平均测光(CW) | |
| 场景模式 | 肖像,皮肤软,创意人像,架构,体育,周边散焦 ,花,食品,对象,夜间人像,夜景 ,灯饰 ,婴儿1,2,宠物,夕阳 | |
| 感光度范围 | 自动感光度 ISO 100,200,400,800,1600,3200 | |
| 白平衡调整 | 自动, 预设置 | |
| 白平衡预设 | 汽车 ,日光 ,多云 ,灯罩 ,卤素 ,闪存 ,自定义1 ,自定义2 ,开尔文温度 |
| 存储卡类型 | SD卡/SDHC卡 查看闪存卡报价 | |
| 内置/随机存储卡容量 | 50.0MB 查看数码伴侣报价 | |
| 照片格式 | JPEG,DNG |
| 回放功能 | 单张/12张、30张缩略图显示、日历显示、过曝提示; 缩放播放(最大16倍)/画面旋转(RAW格式除外); 幻灯片演示(间隔时间可调,可以手动控制); 收藏夹照片播放/复原(像素数量可选); 剪切/保护/宽高比转换/PDOF打印设置. | |
| 随机附件 | BP-DC8锂电池, BC-DC8电源适配器, 挂绳, 使用手册, USB数据线, 镜头盖, 使用光盘 | |
| 附带软件 | Adobe Photoshop Lightroom | |
| 连接类型 | USB2.0, 带有MiniHDMI TypeC接口 | |
| 拍摄容量 | 约260幅照片 | |
| 电源 | 专用锂离子充电电池(BP-DC8) 查看充电器报价 | |
| 颜色 | 黑色 | |
| 尺寸 | 长124×高59.5×厚32mm 查看摄影包报价 | |
| 重量 | 286.0g | |
| 打印 | 支持PictBridge打印协议 | |
| 兼容操作系统 | Windows XP/Vista, MAC OS X | |
| 三脚架螺孔 | 标准螺孔 |
| 工作温度 | 0-40℃ | |
| 工作湿度 | <90% | |
| 存储温度 | -20-60℃ | |
| 存储湿度 | 10-80% |



其它数码相机品牌



